- TOP
- 治療実績
治療実績
脳動脈瘤の治療を中心に、国内でも有数の治療件数を誇ります。
治療件数 年次推移
脳血管内手術
脳動脈瘤
グラフをタップもしくは、マウスをのせると治療件数が表示されます。
横にスクロールできます
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
脳血管内手術総数 | 261 | 265 | 211 | 223 |
破裂脳動脈瘤 | 16 | 11 | 8 | 7 |
未破裂脳動脈瘤 | 164 | 160 | 132 | 132 |
脳動静脈奇形 | 5 | 14 | 4 | 5 |
脊髄血管奇形 | 5 | 0 | 0 | 1 |
硬膜動静脈瘻 | 10 | 16 | 14 | 15 |
頭蓋内腫瘍 | 10 | 13 | 18 | 15 |
頚動脈狭窄症 | 20 | 27 | 12 | 20 |
急性期脳梗塞 | 21 | 20 | 17 | 17 |
その他 | 10 | 4 | 6 | 11 |
横にスクロールできます